Xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 12/03/2025 - XSST Thứ 4XSST Thứ 4 » XSST 12/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 961 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 4560 | 5475 | 8673 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 1839 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 47390 | 47834 | 28719 | 62576 | ||||||||||||||||||||||
74400 | 67324 | 41710 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 98257 | 81491 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 98681 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 91569 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 843415 |
Loto Sóc Trăng Thứ 7, 12/3/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00 | 0 | 00 - 10 - 60 - 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10 - 15 - 19 | 1 | 61 - 81 - 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
3 | 34 - 39 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42 | 4 | 34 - 24 | ||||||||||||||||||||||
5 | 57 | 5 | 75 - 15 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60 - 61 - 69 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73 - 75 - 76 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90 - 91 | 9 | 19 - 39 - 69 |
Xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 05/03/2025 - XSST Thứ 4XSST Thứ 4 » XSST 05/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 639 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 6070 | 2263 | 3879 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 8699 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 99271 | 59742 | 11097 | 61331 | ||||||||||||||||||||||
13754 | 30116 | 45226 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 44456 | 52095 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 57551 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 05958 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 678600 |
Loto Sóc Trăng Thứ 7, 5/3/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00 | 0 | 00 - 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 16 | 1 | 51 - 31 - 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 26 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31 - 39 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42 | 4 | 54 - 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51 - 54 - 56 - 58 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63 | 6 | 16 - 56 - 26 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70 - 71 - 79 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 58 | |||||||||||||||||||||||
9 | 94 - 95 - 97 - 99 | 9 | 39 - 79 - 99 |
Xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 26/02/2025 - XSST Thứ 4XSST Thứ 4 » XSST 26/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 166 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 4553 | 9096 | 5290 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 3627 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 96025 | 67553 | 20749 | 32903 | ||||||||||||||||||||||
52740 | 43293 | 61725 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 13891 | 51545 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 50995 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 57936 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 370814 |
Loto Sóc Trăng Thứ 7, 26/2/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 03 | 0 | 90 - 40 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 25 - 25 - 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 36 | 3 | 03 - 53 - 93 - 53 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40 - 45 - 49 | 4 | 64 - 14 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53 - 53 | 5 | 25 - 45 - 95 - 25 | ||||||||||||||||||||||
6 | 64 - 66 | 6 | 66 - 96 - 36 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 90 - 91 - 93 - 95 - 96 | 9 | 49 |
Xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 19/02/2025 - XSST Thứ 4XSST Thứ 4 » XSST 19/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 238 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 9698 | 1805 | 6172 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 6247 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 38701 | 74468 | 95663 | 41287 | ||||||||||||||||||||||
30157 | 44334 | 37457 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 83443 | 19817 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 19687 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 99038 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 206609 |
Loto Sóc Trăng Thứ 7, 19/2/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01 - 05 - 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 17 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 72 | |||||||||||||||||||||||
3 | 34 - 38 - 38 | 3 | 43 - 53 - 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43 - 47 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53 - 57 - 57 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63 - 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 72 | 7 | 47 - 87 - 17 - 57 - 57 - 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 87 - 87 | 8 | 38 - 98 - 68 - 38 | ||||||||||||||||||||||
9 | 98 | 9 | 09 |
Xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 12/02/2025 - XSST Thứ 4XSST Thứ 4 » XSST 12/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 966 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 7234 | 0687 | 2229 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 1005 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 01025 | 92426 | 81980 | 49657 | ||||||||||||||||||||||
64100 | 36620 | 84514 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 31888 | 34816 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 54576 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 78103 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 310027 |
Loto Sóc Trăng Thứ 7, 12/2/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00 - 03 - 05 | 0 | 00 - 20 - 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14 - 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20 - 25 - 26 - 27 - 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 34 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 34 - 14 | |||||||||||||||||||||||
5 | 57 | 5 | 05 - 25 - 85 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66 | 6 | 66 - 16 - 76 - 26 | ||||||||||||||||||||||
7 | 76 | 7 | 57 - 87 - 27 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80 - 85 - 87 - 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 29 |