Xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 23/04/2025 - XSST Thứ 4XSST Thứ 4 » XSST 23/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 837 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 6400 | 7784 | 4419 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 9130 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 52044 | 33907 | 59312 | 57245 | ||||||||||||||||||||||
55143 | 40324 | 91414 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 54579 | 82672 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 04255 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 53677 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 243561 |
Loto Sóc Trăng Thứ 7, 23/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00 - 07 | 0 | 00 - 30 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12 - 14 - 19 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24 | 2 | 12 - 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30 - 37 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43 - 44 - 45 - 45 | 4 | 24 - 44 - 84 - 14 | ||||||||||||||||||||||
5 | 55 | 5 | 45 - 55 - 45 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 72 - 77 - 79 | 7 | 07 - 37 - 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 84 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 19 - 79 |
Xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 16/04/2025 - XSST Thứ 4XSST Thứ 4 » XSST 16/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 438 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 2412 | 0449 | 5332 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 6684 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 87547 | 66661 | 17250 | 23219 | ||||||||||||||||||||||
29380 | 22284 | 33836 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 97324 | 60049 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 24695 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 37443 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 979892 |
Loto Sóc Trăng Thứ 7, 16/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 50 - 80 | |||||||||||||||||||||||
1 | 12 - 19 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24 | 2 | 12 - 32 - 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32 - 36 - 38 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43 - 47 - 49 - 49 | 4 | 84 - 84 - 24 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50 | 5 | 75 - 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
7 | 75 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80 - 84 - 84 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92 - 95 | 9 | 19 - 49 - 49 |
Xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 09/04/2025 - XSST Thứ 4XSST Thứ 4 » XSST 09/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 561 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 3732 | 7849 | 7251 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 5063 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 01730 | 60411 | 83278 | 45427 | ||||||||||||||||||||||
85104 | 58716 | 15989 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 74580 | 77060 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 19733 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 73358 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 036423 |
Loto Sóc Trăng Thứ 7, 9/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 04 | 0 | 30 - 60 - 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11 - 16 | 1 | 11 - 51 - 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23 - 27 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30 - 32 - 33 | 3 | 33 - 63 - 23 | ||||||||||||||||||||||
4 | 49 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51 - 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60 - 61 - 63 - 67 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
7 | 78 | 7 | 27 - 67 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80 - 89 | 8 | 58 - 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 49 - 89 |
Xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 02/04/2025 - XSST Thứ 4XSST Thứ 4 » XSST 02/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 072 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 7827 | 7965 | 6823 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 8922 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 07344 | 23596 | 44448 | 85099 | ||||||||||||||||||||||
33274 | 04833 | 74228 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 45356 | 12194 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 70360 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 37220 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 325404 |
Loto Sóc Trăng Thứ 7, 2/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 04 | 0 | 20 - 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 20 - 22 - 23 - 27 - 28 | 2 | 22 - 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33 | 3 | 33 - 23 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44 - 48 | 4 | 44 - 74 - 94 - 04 | ||||||||||||||||||||||
5 | 56 - 56 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60 - 65 | 6 | 56 - 56 - 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72 - 74 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 48 - 28 | |||||||||||||||||||||||
9 | 94 - 96 - 99 | 9 | 99 |